XADO Baltic — xadoworld.com
DACO
·
Cabin filters
Cabin filter DACO DFC2307W
Art.: DFC2307W
EAN: 426064655635
13.14€
Excl. VAT: 10.86 €
- Garums: 364 mm
- Platums: 240 mm
- Augstums: 35 mm
- Filtra tips: Filtr ar aktīvo oglēm
- Pamatversija (nr art.): K 1288
OE kodi
68012876AAK68012876AA9068300318A90683003182E0819638AJZW819653CDFC2307W
Analogu kodi (101)
HELLA 8ZC366120-801HELLA 8ZC366123-511MANN CUK3569MANN FP3569VALEO 715602BOSCH 1987432513BOSCH R2513BOSCH 1987432213KNECHT LAK307KNECHT LAO307PURFLU AHC268PURFLU AHH268CHAMPION CCF0180CCHAMPION CCF0180SOGEFIPRO PCK9819FRAM CFA10436TECNOCAR CK10436CTECNOCAR EC470UFI 54.161.00UFI 34.161.00FLEETGUARD AF26462HEN E2916LCHEN E2916LBQUINTON HA QFC0185DENSO DCF081KFEBI 30640SWAG 10930640DELPHI TSP0325259CPETES 010.693-00AOPTIMAL OP-FCF20119OPTIMAL OP-FCF20119-CMAPCO 67231CLEANF NC2345CACORTECO 80000616CORTECO CC1233CORTECO MC677CORTECO 49469984SOFIMA S4161CABALDW PA4336COOPE ACE212WIXFILTERS 49366WIXFILTERS WP9331MEYLE 0123200038MEYLE 0123260038/PDAMC FILTER FCA-10181CJAPANPAR FAA-150JMVAICO V30-31-1053ALCOFILTER MS-6330ALCOFILTER MS-6330CFILTRON K1288AA.L.FILTER ALC-6450-7A.L.FILTER ALC-6450/1KOLBENSCHM 4229-ACCKOLBENSCHM 50014229ZAFFO 050CONTINENTA 28.0002-1108.2MECAFILTER EKR7228SCT SAK227SCT SA12273F QUALITY 654BIG FILTER GB-98010/CMAHLE LAK1002TOPRAN 111660AUTOMEGA 180049610BLUEPRINT ADU172522DT SPARE P 4.65823MS 3569-IF-PCS-MSMS 3569-IFB-PCS-MSDIGOEMA DGM/AKL96530FILFILTER HCK7135MAXGEAR 26-0848MAXGEAR 26-1838COMLINE EKF175ACOOPERSFIA PCK8199MOTAQUIP VCF410MFILTER K986CMULLER FIL FK264KAMOKA 6080063KAMOKA F414801KAMOKA F509001DENCKERMAN M110711KMISFAT HB197CLUCAS LFCK179LUCAS LFCP179KRAFT AUTO 1731125BORSEHUNG B13430PZL WA61370DONALDSON P616898FAST FT37419FAST FT37419PMDRIVE DP1110.12.0232EUROREPAR 1640606880EUROREPAR 1686258280HIFI FILTE SC5102CANTY FCF-ME-026CPURRO PUR-PC3032AGProfiPower 4F0079CJPN 40F9065C-JPNHART 344370HART 929508FREUDENBER 359090
Piemērots automašīnām
Mercedes-Benz (11)
| Modelis | Gadi | Dzinēji |
|---|---|---|
| SPRINTER 3,5-t Autobus | 2008–2018 | 309 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 65kW/88hp (2012–2019), 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 70kW/95hp (2009–2016), 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 80kW/109hp (2006–2009), 311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 80kW/109hp (2008–2009), 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 84kW/114hp (2016–2018), 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 95kW/129hp (2011–2016), 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 95kW/129hp (2011–2016), 314 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 105kW/143hp (2016–2018), 314 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 105kW/143hp (2016–2018), 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 110kW/150hp (2006–2009), 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 110kW/150hp (2008–2009), 316 (906.733, 906.735) 115kW/156hp (2008–2018), 316 LGT (906.735, 906.733) 115kW/156hp (2008–2018), 316 NGT (906.733) 115kW/156hp (2009–2018), 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 120kW/163hp (2011–2018), 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 120kW/163hp (2011–2018), 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 135kW/184hp (2008–2009), 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 135kW/184hp (2008–2009), 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) 140kW/190hp (2009–2018), 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 140kW/190hp (2009–2018), 324 (906.733, 906.735) 190kW/258hp (2006–2016) |
| SPRINTER 3,5-t Furgon | 2008–2018 | 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 65kW/88hp (2006–2009), 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 70kW/95hp (2009–2016), 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 80kW/109hp (2006–2009), 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 80kW/109hp (2008–2009), 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 84kW/114hp (2016–2018), 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 95kW/129hp (2009–2016), 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 95kW/129hp (2006–2016), 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 95kW/129hp (2009–2016), 314 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 105kW/143hp (2016–2018), 314 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 105kW/143hp (2016–2018), 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 110kW/150hp (2006–2009), 315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 110kW/150hp (2008–2009), 316 (906.635, 906.633) 115kW/156hp (2008–2018), 316 LGT (906.633, 906.635) 115kW/156hp (2011–2018), 316 NGT (906.633, 906.635) 115kW/156hp (2008–2018), 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 120kW/163hp (2009–2018), 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 120kW/163hp (2009–2018), 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 135kW/184hp (2006–2009), 318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 135kW/184hp (2008–2009), 319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 140kW/190hp (2009–2018), 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... 140kW/190hp (2009–2018), 324 (906.633, 906.635, 906.637) 190kW/258hp (2006–2016) |
| SPRINTER 3,5-t Platforma / podwozie | 2008–2018 | 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 65kW/88hp (2006–2009), 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 70kW/95hp (2009–2016), 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 80kW/109hp (2006–2009), 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 80kW/109hp (2008–2009), 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 84kW/114hp (2016–2018), 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 95kW/129hp (2006–2016), 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 95kW/129hp (2006–2016), 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 95kW/129hp (2006–2016), 314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 105kW/143hp (2016–2018), 314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 105kW/143hp (2016–2018), 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 110kW/150hp (2006–2009), 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 110kW/150hp (2008–2009), 316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 115kW/156hp (2008–2018), 316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 115kW/156hp (2011–2018), 316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 115kW/156hp (2008–2018), 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 120kW/163hp (2009–2018), 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 120kW/163hp (2009–2018), 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 135kW/184hp (2006–2009), 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 135kW/184hp (2008–2009), 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... 140kW/190hp (2009–2018), 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135,... 140kW/190hp (2009–2018), 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,... 190kW/258hp (2006–2016) |
| SPRINTER 3-t Autobus | 1995–2000 | 209 CDI (906.711, 906.713) 65kW/88hp (2012–2019), 210 CDI (906.711, 906.713) 70kW/95hp (2009–2016), 211 CDI (906.711, 906.713) 80kW/109hp (2006–2009), 211 CDI (906.711, 906.713) 84kW/114hp (2016–2018), 213 CDI (906.711, 906.713) 95kW/129hp (2006–2016), 214 CDI (906.711, 906.713) 105kW/143hp (2016–2018), 215 CDI (906.711, 906.713) 110kW/150hp (2006–2009), 216 (906.713) 115kW/156hp (2009–2018), 216 CDI (906.711, 906.713) 120kW/163hp (2009–2018), 218 CDI (906.711, 906.713) 135kW/184hp (2012–2018), 224 (906.713) 190kW/258hp (2006–2013) |
| SPRINTER 3-t Furgon | 1995–2000 | 209 CDI (906.611, 906.613) 65kW/88hp (2006–2009), 210 CDI (906.611, 906.613) 70kW/95hp (2009–2016), 211 CDI (906.611, 906.613) 80kW/109hp (2006–2009), 211 CDI (906.611, 906.613) 84kW/114hp (2016–2018), 213 CDI (906.611, 906.613) 95kW/129hp (2006–2009), 213 CDI (906.611, 906.613) 95kW/129hp (2006–2016), 214 CDI (906.611, 906.613) 105kW/143hp (2016–2018), 215 CDI (906.611, 906.613) 110kW/150hp (2006–2009), 216 (906.613) 115kW/156hp (2008–2018), 216 CDI (906.611, 906.613) 120kW/163hp (2009–2018), 218 CDI (906.611, 906.613) 135kW/184hp (2006–2009), 219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613) 140kW/190hp (2009–2018), 224 (906.613) 190kW/258hp (2006–2016) |
| SPRINTER 3-t Platforma / podwozie | 1995–2000 | 209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 65kW/88hp (2006–2009), 210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 70kW/95hp (2009–2016), 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 80kW/109hp (2006–2009), 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 84kW/114hp (2016–2018), 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 95kW/129hp (2006–2009), 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 95kW/129hp (2009–2016), 214 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 105kW/143hp (2016–2018), 215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 110kW/150hp (2006–2009), 216 (906.113, 906.213) 115kW/156hp (2008–2018), 216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 120kW/163hp (2009–2018), 218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 135kW/184hp (2006–2009), 219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 140kW/190hp (2009–2018), 224 (906.113, 906.213) 190kW/258hp (2006–2016) |
| SPRINTER 4,6-t Furgon | 2006–2016 | 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 80kW/109hp (2009–2018), 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 84kW/114hp (2016–2018), 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 95kW/129hp (2006–2016), 414 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 105kW/143hp (2016–2018), 414 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 105kW/143hp (2016–2018), 415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 110kW/150hp (2009–2009), 416 CDI (906.653, 906.655, 906.657, 906.633, 906.635,... 120kW/163hp (2009–2018), 416 CDI 4x4 (906.655, 906.657) 120kW/163hp (2013–2018), 418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 135kW/184hp (2009–2016), 419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 140kW/190hp (2009–2018), 424 (906.655, 906.657, 906.653) 190kW/258hp (2006–2016) |
| SPRINTER 4,6-t Platforma / podwozie | 2006–2016 | 411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 80kW/109hp (2009–2018), 411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 84kW/114hp (2016–2018), 413 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 95kW/129hp (2006–2016), 414 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 105kW/143hp (2016–2018), 415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 110kW/150hp (2006–2009), 416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 120kW/163hp (2009–2018), 418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 135kW/184hp (2006–2009), 419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 140kW/190hp (2009–2018), 424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 190kW/258hp (2006–2016) |
| SPRINTER 5-t Autobus | 2009–2018 | 513 CDI (906.655, 906.657) 95kW/129hp (2009–2016), 516 CDI (906.655, 906.657) 120kW/163hp (2009–2018), 519 CDI (906.655, 906.657) 140kW/190hp (2009–2018) |
| SPRINTER 5-t Furgon | 2009–2018 | 509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 65kW/88hp (2006–2009), 510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 70kW/95hp (2009–2016), 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 80kW/109hp (2006–2009), 511 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 80kW/109hp (2006–2009), 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 84kW/114hp (2016–2018), 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 95kW/129hp (2009–2016), 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 95kW/129hp (2006–2016), 513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 95kW/129hp (2009–2016), 514 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 105kW/143hp (2016–2018), 514 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 105kW/143hp (2016–2018), 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 110kW/150hp (2006–2009), 515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 110kW/150hp (2006–2009), 516 (906.655) 115kW/156hp (2009–2018), 516 NGT (906.655) 115kW/156hp (2009–2018), 516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 120kW/163hp (2009–2018), 516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 120kW/163hp (2009–2018), 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 135kW/184hp (2006–2009), 518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 135kW/184hp (2006–2016), 519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657) 140kW/190hp (2009–2018), 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 140kW/190hp (2009–2018), 524 (906.653, 906.655, 906.657) 190kW/258hp (2006–2016) |
| SPRINTER 5-t Platforma / podwozie | 2008–2018 | 509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 65kW/88hp (2006–2009), 510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 70kW/95hp (2009–2016), 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 80kW/109hp (2006–2009), 511 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255) 80kW/109hp (2006–2009), 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 84kW/114hp (2016–2018), 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255) 95kW/129hp (2009–2016), 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) 95kW/129hp (2006–2016), 513 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) 95kW/129hp (2011–2016), 514 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 105kW/143hp (2016–2018), 514 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 105kW/143hp (2016–2018), 515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 110kW/150hp (2006–2019), 515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 110kW/150hp (2006–2009), 516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 115kW/156hp (2008–2018), 516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 115kW/156hp (2008–2018), 516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 120kW/163hp (2009–2018), 516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255, 906.253) 120kW/163hp (2009–2018), 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 135kW/184hp (2006–2009), 518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 135kW/184hp (2006–2009), 519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 140kW/190hp (2009–2018), 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... 140kW/190hp (2009–2018), 524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 190kW/258hp (2006–2016) |
Volkswagen (3)
| Modelis | Gadi | Dzinēji |
|---|---|---|
| CRAFTER 30-35 Autobus | 2011–2016 | 2.0 TDI 80kW/109hp (2011–2016), 2.0 TDI 84kW/114hp (2013–2016), 2.0 TDI 100kW/136hp (2011–2016), 2.0 TDI 105kW/142hp (2011–2016), 2.0 TDI 120kW/163hp (2011–2016), 2.0 TDI 4motion 120kW/163hp (2011–2016), 2.5 TDI 65kW/88hp (2006–2011), 2.5 TDI 80kW/109hp (2006–2013), 2.5 TDI 100kW/136hp (2006–2013), 2.5 TDI 120kW/163hp (2006–2011) |
| CRAFTER 30-50 Furgon | 2011–2016 | 2.0 TDI 80kW/109hp (2011–2016), 2.0 TDI 84kW/114hp (2013–2016), 2.0 TDI 100kW/136hp (2011–2016), 2.0 TDI 103kW/140hp (2015–2016), 2.0 TDI 105kW/142hp (2011–2016), 2.0 TDI 120kW/163hp (2011–2016), 2.0 TDI 4motion 120kW/163hp (2011–2016), 2.5 TDI 65kW/88hp (2006–2011), 2.5 TDI 80kW/109hp (2006–2013), 2.5 TDI 100kW/136hp (2006–2013), 2.5 TDI 120kW/163hp (2006–2011) |
| CRAFTER 30-50 Platforma / podwozie | 2011–2016 | 2.0 TDI 80kW/109hp (2011–2016), 2.0 TDI 84kW/114hp (2013–2016), 2.0 TDI 100kW/136hp (2011–2016), 2.0 TDI 103kW/140hp (2015–2016), 2.0 TDI 105kW/142hp (2011–2016), 2.0 TDI 120kW/163hp (2011–2016), 2.0 TDI 4motion 120kW/163hp (2011–2016), 2.5 TDI 65kW/88hp (2006–2011), 2.5 TDI 80kW/109hp (2006–2013), 2.5 TDI 100kW/136hp (2006–2013), 2.5 TDI 120kW/163hp (2006–2011) |
Specifikācijas nav pievienotas.
Tehniskā informācija nav pievienota.
Prasības nav norādītas.
Biežāk uzdotie jautājumi
Revitalizants ir tāda viela, kas agregātos, kur tiek pielietots, veido metālkeramikas pārklājumu, kas ir vismaz 3–4 reizes izturīgāks par metālu. Tādejādi tiek atjaunoti nodilušie mehānismu mezgli, proti tiek veikts mehānisma kapitālais remonts bez tā izjaukšanas, ja protams mehānisms nav kritiskā stāvoklī. Nejauciet Revitalizantu ar eļļas piedevām. Eļļas piedevas iedarbojas uz eļļas kvalitāti un strādā uz vienu eļļas maiņu, savukārt Revitalizants neiedarbojas uz eļļas kvalitāti, bet eļļu izmanto kā transportieri, lai veiktu revitalizācijas procesu. RX100 darbojas LĪDZ 100 000 km. Revitalizanta pilna iedarbība ir līdz 2000 km, kad notiek pilns revitalizācijas process. Šajā laika periodā nedrīkst mainīt eļļu.
Produkts satur Revitalizantu.
Motoreļļas maiņas intervālu nosaka nevis eļļas ražotājs, bet gan automašīnas ražotājs. Tas nekādā gadījumā nedrīkst būt lielāks par automašīnas ražotāja ieteikumiem. Mūsu ieteikums eļļu mainīt no 7000 km līdz 15000 km (ja to pieļauj auto ražotājs) automašīnas nobraukuma vai vienreiz gadā.
Braukšanas stils, ātrums, braukšana pa šoseju vai pilsētā ar sastrēgumiem, laika apstākļi, degvielas kvalitāte un, kas dīvainā kārtā, pašas motoreļļas kvalitāte — tas viss un vēl daudz kas cits radikāli maina vidusmēra automašīnai rakstītos ieteikumus. Viss, kas palielina automašīnas dzinēja slodzi, neizbēgami tuvinās motoreļļas maiņas periodu.
Produkts pieejams šādos tilpumos:
- 1 gab. — 13.14 €
Par pārējo tilpumu pieejamību, jautāt pārdevējam.
Reviews
No reviews yet. Be the first!