Ölfilter DACO DFO0704
Art.-Nr.: DFO0704
EAN: 426060317595
- Augstums: 78 mm
- Izmērs vītnes: M 20 X 1.5
- Ārējais diametrs: 77 mm
- Filtra tips: Uzskrūvējams filtrs
- Iekšējais diametrs 1: 71 mm
- Iekšējais diametrs 2: 62 mm
Analogu kodi (76)
Dacia (9)
| Modelis | Gadi | Dzinēji |
|---|---|---|
| DOKKER Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne | 2012–2021 | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) 55kW/75hp (2012–2021), 1.5 dCi 62kW/84hp (2012–2021), 1.5 dCi (FEMW) 63kW/85hp (2012–2021), 1.5 dCi (FEAJ) 66kW/90hp (2012–2021) |
| DOKKER Nadwozie wielkoprzestrzenne | 2012–2021 | 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) 55kW/75hp (2012–2021), 1.5 dCi (KEMW) 63kW/85hp (2012–2021), 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) 66kW/90hp (2012–2021) |
| DOKKER pick-up | 2017–2021 | 1.5 dCi 75 55kW/75hp (2017–2021), 1.5 dCi 90 66kW/90hp (2017–2021) |
| DUSTER | 2009–2018 | 1.5 dCi 63kW/86hp (2010–2018), 1.5 dCi (HSAJ) 66kW/90hp (2010–2018), 1.5 dCi 4x4 66kW/90hp (2010–2018), 1.5 dCi 90 (HMAA) 66kW/90hp (2017–), 1.5 dCi (HSMC) 79kW/107hp (2010–2018), 1.5 dCi 110 (HMAB) 80kW/109hp (2017–), 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) 80kW/109hp (2017–), 1.5 dCi 4x4 80kW/109hp (2013–2018), 1.5 dCi 80kW/109hp (2013–2018), 1.5 dCi (HSMD, HSM3) 81kW/110hp (2013–2018), 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) 81kW/110hp (2010–2018) |
| DUSTER Furgon/SUV | 2013– | 1.5 dCi 4x4 66kW/90hp (2011–), 1.5 dCi 66kW/90hp (2011–), 1.5 dCi 4x4 80kW/109hp (2013–), 1.5 dCi 80kW/109hp (2013–) |
| LODGY | 2012– | 1.5 dCi (JSMW) 63kW/85hp (2012–), 1.5 dCi 66kW/90hp (2012–), 1.5 dCi (JSMC, JSAF) 79kW/107hp (2013–), 1.5 dCi 80kW/109hp (2015–), 1.5 dCi 81kW/110hp (2012–) |
| LOGAN II | 2012– | 1.5 dCi / Blue dCi 75 55kW/75hp (2012–), 1.5 dCi 63kW/84hp (2013–), 1.5 dCi 66kW/90hp (2012–) |
| LOGAN MCV II | 2013– | 1.5 dCi 55kW/75hp (2013–), 1.5 dCi 63kW/84hp (2013–), 1.5 dCi 66kW/90hp (2013–) |
| SANDERO II | 2012– | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) 55kW/75hp (2012–), 1.5 dCi 63kW/84hp (2013–), 1.5 dCi 66kW/90hp (2012–) |
Infiniti (1)
| Modelis | Gadi | Dzinēji |
|---|---|---|
| Q30 | 2015–2020 | 1.5 D 80kW/109hp (2015–) |
Mercedes-Benz (8)
| Modelis | Gadi | Dzinēji |
|---|---|---|
| CITAN Dualiner | 2012–2021 | 109 CDI (415.603, 415.605) 66kW/90hp (2012–2021), 111 CDI (415.603, 415.605) 81kW/110hp (2013–2021) |
| CITAN Kombi | 2012–2021 | 108 CDI (415.703) 55kW/75hp (2012–2021), 109 CDI (415.703) 66kW/90hp (2012–2021), 111 CDI (415.703, 415.705) 81kW/110hp (2013–2021) |
| CITAN Panel Van | 2012–2021 | 108 CDI (415.601, 415.603) 55kW/75hp (2012–2021), 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) 66kW/90hp (2012–2021), 111 CDI (415.603, 415.605) 81kW/110hp (2013–2021) |
| CLA Shooting Brake | 1980–1991 | CLA 180 d (117.912) 80kW/109hp (2015–2018) |
| CLA coupe | 2013–2018 | CLA 180 CDI / d (117.312) 80kW/109hp (2013–2018) |
| KLASA A | 2004–2012 | A 160 CDI / d (176.011) 66kW/90hp (2013–2018), A 180 CDI / d (176.012) 80kW/109hp (2012–2018) |
| KLASA B Sports Tourer | 2005–2011 | B 160 CDI / d (246.211) 66kW/90hp (2013–2018), B 180 CDI / d (246.212) 80kW/109hp (2013–2018) |
| KLASA GLA | 2013–2019 | GLA 180 CDI / d (156.912) 80kW/109hp (2014–2018) |
Nissan (8)
| Modelis | Gadi | Dzinēji |
|---|---|---|
| JUKE | 2011–2017 | 1.5 dCi 81kW/110hp (2010–2019) |
| JUKE Van | 2013–2019 | dCi 81kW/110hp (2010–2019) |
| MICRA V | 2016– | 1.5 DCI 66kW/90hp (2016–) |
| NOTE | 2012–2019 | 1.5 dCi 66kW/90hp (2013–2016) |
| NV200 / EVALIA Autobus | 2011– | 1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) 63kW/86hp (2010–), 1.5 dCi 90 (M20, M20M) 66kW/90hp (2011–), 1.5 dCi 110 (M20, M20M) 81kW/110hp (2011–) |
| NV200 Furgon | 2011– | 1.5 dCi 85 (M20, M20N, M20M) 63kW/86hp (2010–), 1.5 dCi 90 (M20, M20N, M20M) 66kW/90hp (2011–), 1.5 dCi 110 (M20, M20N, M20M) 81kW/110hp (2011–) |
| QASHQAI II | 2013–2018 | 1.5 dCi 81kW/110hp (2013–2018), 1.5 dCi 85kW/116hp (2018–2020) |
| TIIDA Hatchback | 2014– | 1.5 dCi 81kW/110hp (2014–) |
Renault (26)
| Modelis | Gadi | Dzinēji |
|---|---|---|
| CAPTUR I | 2013–2019 | 1.5 dCi (J5MW) 63kW/86hp (2013–2019), 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) 66kW/90hp (2013–2019), 1.5 dCi 110 81kW/110hp (2015–2018) |
| CLIO IV | 2012–2021 | 1.5 dCi 75 (BHN3) 55kW/75hp (2012–2021), 1.5 dCi (BHM6) 62kW/84hp (2012–2021), 1.5 dCi (BHMW) 63kW/86hp (2012–2021), 1.5 dCi 90 (BHAL, BHAJ, BHN4) 66kW/90hp (2012–2021), 1.5 dCi 110 81kW/110hp (2016–2021) |
| CLIO IV Furgon/hatchback | 2014–2021 | 1.5 dCi 75 55kW/75hp (2014–2021), 1.5 dCi 90 (BHAJ) 66kW/90hp (2014–2021) |
| CLIO IV Furgon/kombi | 2014–2021 | 1.5 dCi 75 55kW/75hp (2014–2021), 1.5 dCi 90 66kW/90hp (2014–2021) |
| CLIO IV Sport Tourer | 2013–2021 | 1.5 dCi 75 55kW/75hp (2013–2021), 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) 66kW/90hp (2012–2021), 1.5 dCi 110 81kW/110hp (2016–2021) |
| DUSTER | 2018–2024 | 1.5 dCi 110 (HMAB) 80kW/109hp (2018–2024), 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) 80kW/109hp (2018–2024) |
| GRAND SCÉNIC III | 2009–2016 | 1.5 dCi (JZ0A) 63kW/86hp (2009–2016), 1.5 dCi (JZ02, JZ0R) 70kW/95hp (2010–2016), 1.5 dCi (JZ0B, JZ07) 78kW/106hp (2009–2016), 1.5 dCi (JZ09, JZ0D, JZ10, JZ14, JZ1G, JZ29, JZ2C) 81kW/110hp (2009–2016) |
| GRAND SCÉNIC IV | 2016–2023 | 1.5 dCi 110 (R9A3) 81kW/110hp (2016–2023), 1.5 dCi 110 Hybrid Assist (R9AE, R9A3) 81kW/110hp (2017–2023) |
| KADJAR | 2015– | 1.5 dCi 110 (HLA3) 81kW/110hp (2015–) |
| KANGOO / GRAND KANGOO II | 2010– | 1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04) 55kW/75hp (2012–), 1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11) 66kW/90hp (2008–), 1.5 dCi 90 (KW18) 67kW/91hp (2017–), 1.5 dCi 110 (KW06, KW12) 81kW/110hp (2013–) |
| KANGOO BE BOP | 2009– | 1.5 dCi 75 55kW/75hp (2010–), 1.5 dCi (KW0G) 66kW/90hp (2009–2012) |
| KANGOO Rapid | 2005– | 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04) 55kW/75hp (2010–), 1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11) 66kW/90hp (2009–), 1.5 dCi 90 (FW18) 67kW/91hp (2017–), 1.5 dCi 110 (FW06, FW12) 81kW/110hp (2013–) |
| MEGANE III Combi Van | 2009–2015 | 1.5 dCi (KZ1A) 66kW/90hp (2010–2015), 1.5 dCi 78kW/106hp (2010–2015), 1.5 dCi 81kW/110hp (2009–2015) |
| MEGANE III Grandtour | 2009–2015 | 1.5 dCi (KZ0C, KZ1A) 66kW/90hp (2009–2015), 1.5 dCi (KZ1M, KZ1W, KZ0R) 78kW/106hp (2009–2015), 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ29, KZ14, KZ1W, KZ10, KZ1F,... 81kW/110hp (2009–2015) |
| MEGANE III Hatchback | 2008–2016 | 1.5 dCi (BZ0C) 66kW/90hp (2008–2015), 1.5 dCi 78kW/106hp (2008–2016), 1.5 dCi (BZ09, BZ0D, BZ1W, BZ29, BZ14) 81kW/110hp (2009–2015) |
| MEGANE III Hatchback Van | 2009–2015 | 1.5 dCi (BZ0C, BZ1A) 66kW/90hp (2008–2015), 1.5 dCi (BZ0D, BZ1G, BZ1F, BZ1M, BZ1W, BZ0R, BZ10) 81kW/110hp (2009–2015) |
| MEGANE III coupe | 2009–2015 | 1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) 66kW/90hp (2008–2015), 1.5 dCi (DZ0B) 78kW/106hp (2009–2015), 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G, DZ14, DZ29) 81kW/110hp (2009–2015) |
| MEGANE IV Grand Coupe | 2016– | 1.5 dCi 90 (LVA1) 66kW/90hp (2016–), 1.5 Blue dCi 95 (LVA2) 70kW/95hp (2019–), 1.5 dCi 110 81kW/110hp (2016–), 1.5 Blue dCi 115 (LVA6) 85kW/115hp (2019–) |
| MEGANE IV Hatchback | 2021– | 1.5 dCi 90 (B9A1) 66kW/90hp (2015–), 1.5 Blue dCi 95 (B9A2, B9A6) 70kW/95hp (2018–), 1.5 dCi 110 (B9A3) 81kW/110hp (2015–), 1.5 Blue dCi 115 (B9A6) 85kW/116hp (2018–) |
| MEGANE IV Sport Tourer | 2020– | 1.5 dCi 90 66kW/90hp (2016–), 1.5 Blue dCi 95 (K9A2) 70kW/95hp (2018–), 1.5 dCi 110 81kW/110hp (2016–), 1.5 Blue dCi 115 (K9A6) 85kW/116hp (2018–) |
| SANDERO/STEPWAY II | 2017– | 1.5 dCi (B8AL) 66kW/90hp (2017–) |
| SCÉNIC III | 2009–2016 | 1.5 dCi 63kW/86hp (2009–2016), 1.5 dCi (JZ02, JZ0R) 70kW/95hp (2010–2016), 1.5 dCi 78kW/106hp (2009–2016), 1.5 dCi 81kW/110hp (2009–2016) |
| SCÉNIC III VAN | 2013–2016 | 1.5 dCi (JZ02) 70kW/95hp (2013–2016), 1.5 dCi (JZ0D, JZ1M, JZ09, JZ14, JZ1G, JZ1W, JZ10) 81kW/110hp (2009–2016) |
| SCÉNIC IV | 2016–2022 | 1.5 dCi 95 70kW/95hp (2016–2022), 1.5 dCi 110 81kW/110hp (2016–2022), 1.5 dCi 110 Hybrid Assist (J9AE) 81kW/110hp (2017–2022) |
| TALISMAN | 2015–2022 | 1.5 dCi 110 (LPA3) 81kW/110hp (2015–2022) |
| TALISMAN Sport Tourer | 2016–2022 | 1.5 dCi 110 81kW/110hp (2016–2022) |
Specifikācijas nav pievienotas.
Tehniskā informācija nav pievienota.
Prasības nav norādītas.
Häufig gestellte Fragen
- 1 gab. — 3,96 €
Für die Verfügbarkeit anderer Volumina fragen Sie bitte den Verkäufer.
Bewertungen
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!