Ölfilter DACO DFO0610
Art.-Nr.: DFO0610
EAN: 426060317592
- Augstums: 132 mm
- Izmērs vītnes: M 22 X 1.5
- Ārējais diametrs: 93,5 mm
- Filtra tips: Uzskrūvējams filtrs
- Iekšējais diametrs 1: 72,5 mm
- Iekšējais diametrs 2: 63 mm
Analogu kodi (101)
Citroën (3)
| Modelis | Gadi | Dzinēji |
|---|---|---|
| RELAY III Autobus | 2011–2020 | 3.0 HDi 155 115kW/157hp (2006–2015), 3.0 HDi 160 116kW/157hp (2006–), 3.0 HDi 180 130kW/177hp (2011–2016) |
| RELAY III Furgon | 2011–2020 | 3.0 HDi 145 107kW/146hp (2010–2013), 3.0 HDi 155 115kW/156hp (2006–2015), 3.0 HDi 160 116kW/157hp (2006–2015), 3.0 HDi 180 130kW/177hp (2011–2016) |
| RELAY III Platforma / podwozie | 2011–2020 | 3.0 HDi 145 107kW/146hp (2010–2013), 3.0 HDi 160 116kW/157hp (2006–2015), 3.0 HDi 180 130kW/177hp (2011–2016) |
Fiat (3)
| Modelis | Gadi | Dzinēji |
|---|---|---|
| DUCATO Autobus | 2010–2014 | 140 Natural Power 100kW/136hp (2009–), 150 Multijet 3,0 D 107kW/146hp (2010–2014), 160 Multijet 3,0 D 115kW/156hp (2006–2011), 160 Multijet 3,0 D 116kW/158hp (2006–2011), 160 Multijet 3,0 D 4x4 116kW/158hp (2006–2011), 180 Multijet 3,0 D 130kW/177hp (2011–) |
| DUCATO Furgon | 2009– | 140 Natural Power 100kW/136hp (2009–), 150 Multijet 3,0 D 107kW/146hp (2010–2014), 160 Multijet 3,0 D 115kW/156hp (2006–2011), 160 Multijet 3,0 D 116kW/158hp (2006–2011), 160 Multijet 3,0 D 4x4 116kW/158hp (2006–2011), 180 Multijet 3,0 D 130kW/177hp (2011–) |
| DUCATO Platforma / podwozie | 2010–2014 | 140 Natural Power 100kW/136hp (2009–), 150 Multijet 3,0 D 107kW/146hp (2010–2014), 160 Multijet 3,0 D 115kW/156hp (2006–2011), 160 Multijet 3,0 D 116kW/158hp (2006–2014), 180 Multijet 3,0 D 130kW/177hp (2011–) |
Iveco (11)
| Modelis | Gadi | Dzinēji |
|---|---|---|
| DAILY IV Furgon | 2006–2011 | 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P 100kW/136hp (2007–2011), 40C14 GV, 40C14 GV/P 100kW/136hp (2007–2011), 50C14 GV, 50C14 GV/P 100kW/136hp (2007–2011), 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P 103kW/140hp (2009–2011), 40C14 V, 40C14 V/P 103kW/140hp (2009–2011), 50C14 V, 50C14 V/P 103kW/140hp (2009–2011), 65C14 V, 65C14 V/P 103kW/140hp (2009–2011), 70C14 V, 70C14 V/P 103kW/140hp (2009–2011), 35C15 V, 35C15 V/P 107kW/146hp (2006–2011), 40C15 V, 40C15 V/P 107kW/146hp (2006–2011), 45C15 V 107kW/146hp (2006–2011), 50C15 V, 50C15 V/P 107kW/146hp (2006–2011), 60C15 V 107kW/146hp (2006–2011), 65C15 107kW/146hp (2006–2011), 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P 125kW/170hp (2007–2011), 40C17 V, 40C17 V/P 125kW/170hp (2007–2011), 45C17 V, 45C17 V/P 125kW/170hp (2007–2011), 50C17 V, 50C17 V/P 125kW/170hp (2007–2011), 60C17 V, 60C17 V/P 125kW/170hp (2007–2011), 65C17 V, 65C17 V/P 125kW/170hp (2007–2011), 70C17V, 70C17 V/P 125kW/170hp (2007–2011), 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P 130kW/176hp (2006–2011), 40C18 V, 40C18 V/P 130kW/176hp (2006–2011), 45C18 130kW/176hp (2006–2011), 50C18 V, 50C18 V/P 130kW/176hp (2006–2011), 60C18 130kW/176hp (2006–2011), 65C18 130kW/176hp (2006–2011) |
| DAILY IV Platforma / podwozie | 2006–2011 | 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... 100kW/136hp (2007–2011), 40C14 G, 40C14 G/P 100kW/136hp (2007–2011), 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P 100kW/136hp (2007–2011), 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P 100kW/136hp (2007–2011), 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P 103kW/140hp (2009–2011), 40C14, 40C14 /P 103kW/140hp (2009–2011), 45C14, 45C14 /P 103kW/140hp (2009–2011), 50C14, 50C14 /P 103kW/140hp (2009–2011), 60C14, 60C14 /P 103kW/140hp (2009–2011), 65C14, 65C14 /P 103kW/140hp (2009–2011), 70C14, 70C14 /P 103kW/140hp (2009–2011), 35C15 107kW/146hp (2006–2011), 40C15 107kW/146hp (2006–2011), 45C15 107kW/146hp (2006–2011), 50C15 107kW/146hp (2006–2011), 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P 107kW/146hp (2006–2011), 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P 107kW/146hp (2006–2011), 70C15 107kW/146hp (2008–2011), 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D 125kW/170hp (2007–2011), 35S17 W, 35S17 WD 125kW/170hp (2007–2011), 40C17, 40C17 /P 125kW/170hp (2007–2011), 45C17, 45C17 /P 125kW/170hp (2007–2011), 50C17, 50C17 /P 125kW/170hp (2007–2011), 55S17 W, 55S17 WD 125kW/170hp (2007–2011), 60C17, 60C17 /P 125kW/170hp (2007–2011), 65C17, 65C17 /P 125kW/170hp (2007–2011), 70C17, 70C17P 125kW/170hp (2009–2011), 35C18, 35S18 130kW/176hp (2006–2011), 35S18W 130kW/177hp (2006–2011), 40C18 130kW/176hp (2006–2011), 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P 130kW/176hp (2006–2011), 50C18 130kW/176hp (2006–2011), 55S18W 130kW/177hp (2006–2011), 60C18 130kW/176hp (2006–2011), 65C18 130kW/176hp (2006–2011) |
| DAILY V Autobus | 2011–2014 | 50C15 107kW/146hp (2011–2014), 35S17, 40C17, 45C17, 50C17 125kW/170hp (2011–2014) |
| DAILY V Furgon | 2011–2014 | 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V 107kW/146hp (2011–2014), 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 125kW/170hp (2011–2014), 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V 150kW/204hp (2011–2014) |
| DAILY V Platforma / podwozie | 2011–2014 | 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 107kW/146hp (2011–2014), 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 125kW/170hp (2011–2014), 55S17W 4x4 125kW/170hp (2011–2014), 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 150kW/205hp (2011–2014) |
| DAILY VI Autobus | 2014– | 40C15, 50C15, 60C15 107kW/146hp (2014–), 40C15, 50C15, 60C15 110kW/150hp (2016–), 40C17, 50C17, 60C17 125kW/170hp (2014–), 50C18, 60C18 129kW/175hp (2021–), 40C18, 50C18, 60C18 132kW/180hp (2016–), 50C21, 60C21 152kW/207hp (2021–), 50C21, 60C21 155kW/211hp (2019–) |
| DAILY VI Furgon | 2014– | 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 107kW/146hp (2014–), 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 110kW/150hp (2016–), 35S16, 35C16, 40C16, 50C16, 70C16 118kW/160hp (2021–), 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 125kW/170hp (2014–), 35S18, 35C18, 40C18, 42S18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 129kW/175hp (2021–), 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 129kW/175hp (2022–), 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 132kW/180hp (2016–), 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 132kW/180hp (2018–), 35S21, 35C21, 40C21, 50C21 150kW/204hp (2014–), 35S21, 35C21, 40C21, 42S21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 152kW/207hp (2021–), 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 155kW/211hp (2019–) |
| DAILY VI Platforma / podwozie | 2014– | 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... 107kW/146hp (2014–), 35S15, 55S15, 70S15, 70C15 107kW/146hp (2014–), 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 110kW/150hp (2016–), 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16, 60C16, 65C16, 70C16 118kW/160hp (2019–), 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... 125kW/170hp (2014–), 35S17, 55S17 4x4 125kW/170hp (2014–), 35S18, 35C18, 55C18, 55S18, 70C18, 70S18 129kW/175hp (2022–), 35S18, 42S18, 35C18, 38S18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18,... 129kW/175hp (2021–), 35S18, 35C18, 40C18, 45C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 132kW/180hp (2016–), 35S18, 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 4x4 132kW/180hp (2016–), 35S21, 35C21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 150kW/204hp (2014–), 35C21, 35S21, 40C21, 42S21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 152kW/207hp (2021–), 35C21, 35S21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 155kW/211hp (2019–) |
| MASSIF Single Cab | 2008–2011 | 3.0 HPI 107kW/146hp (2008–2011), 3.0 HPT 130kW/176hp (2008–2011) |
| MASSIF Station Wagon | 2008–2011 | 3.0 HPI 107kW/146hp (2008–2011), 3.0 HPT 130kW/176hp (2008–2011) |
| MASSIF pick-up | 2008–2011 | 3.0 HPI 107kW/146hp (2008–2011), 3.0 HPT 130kW/176hp (2008–2011) |
Peugeot (3)
| Modelis | Gadi | Dzinēji |
|---|---|---|
| BOXER Autobus | 2011–2020 | 3.0 HDi 145 107kW/146hp (2010–2013), 3.0 HDi 160 115kW/156hp (2006–2015), 3.0 HDi 175 130kW/177hp (2011–2016) |
| BOXER Furgon | 2011–2016 | 3.0 HDi 145 107kW/146hp (2010–2013), 3.0 HDi 155 115kW/156hp (2006–2015), 3.0 HDi 160 116kW/156hp (2006–2015), 3.0 HDi 175 130kW/177hp (2011–2016) |
| BOXER Platforma / podwozie | 2011–2020 | 3.0 HDi 145 107kW/146hp (2010–2013), 3.0 HDi 155 115kW/156hp (2006–2015), 3.0 HDi 160 116kW/156hp (2006–2015), 3.0 HDi 175 130kW/177hp (2011–) |
Specifikācijas nav pievienotas.
Tehniskā informācija nav pievienota.
Prasības nav norādītas.
Häufig gestellte Fragen
- 1 gab. — 7,15 €
Für die Verfügbarkeit anderer Volumina fragen Sie bitte den Verkäufer.
Bewertungen
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!