Kraftstofffilter DACO DFF2300
Art.-Nr.: DFF2300
EAN: 4260646552738
- Augstums: 125 mm
- Ārējais diametrs: 92 mm
- Ieplūdes diametrs: 10 mm
- Izplūdes diametrs: 8 mm
- Filtra tips: Iebūvēts filtrs
Analogu kodi (89)
Chrysler (2)
| Modelis | Gadi | Dzinēji |
|---|---|---|
| 300C | 2011–2014 | 3.0 V6 CRD 155kW/211hp (2010–2012), 3.0 CRD 160kW/218hp (2005–2012) |
| 300C Touring | 2005–2010 | 3.0 CRD 160kW/218hp (2005–2010) |
Mercedes-Benz (33)
| Modelis | Gadi | Dzinēji |
|---|---|---|
| CLK | 2002–2009 | CLK 220 CDI (209.308) 100kW/136hp (2005–2009), CLK 220 CDI (209.308) 110kW/150hp (2005–2009), CLK 320 CDI (209.320) 165kW/224hp (2005–2009) |
| CLK kabriolet | 2003–2010 | CLK 320 CDI (209.420) 165kW/224hp (2005–2010) |
| CLS | 2004–2010 | CLS 320 CDI (219.322) 155kW/211hp (2005–2010), CLS 320 CDI (219.322) 165kW/224hp (2005–2010), CLS 350 CDI (219.322) 165kW/224hp (2009–2010) |
| KLASA A | 2004–2012 | A 160 CDI (169.006, 169.306) 60kW/82hp (2004–2012), A 180 CDI (169.007, 169.307) 80kW/109hp (2004–2012), A 200 CDI (169.308, 169.008) 100kW/136hp (2004–2012), A 200 CDI (169.008, 169.308) 103kW/140hp (2004–2012) |
| KLASA B Sports Tourer | 2005–2011 | B 180 CDI (245.207) 80kW/109hp (2005–2011), B 200 CDI (245.208) 100kW/136hp (2005–2011), B 200 CDI (245.208) 103kW/140hp (2005–2011) |
| KLASA C | 2002–2007 | C 200 CDI (203.004) 85kW/116hp (2000–2003), C 200 CDI (203.007) 90kW/122hp (2003–2007), C 200 CDI (204.007, 204.006) 100kW/136hp (2007–2009), C 220 CDI (203.006) 100kW/136hp (2000–2007), C 220 CDI (203.006, 203.008) 105kW/143hp (2000–2007), C 220 CDI (203.008) 110kW/150hp (2003–2007), C 220 CDI (204.008) 120kW/163hp (2007–2008), C 270 CDI (203.016) 120kW/163hp (2000–2007), C 220 CDI (204.008) 125kW/170hp (2007–2008), C 270 CDI (203.016) 125kW/170hp (2000–2007), C 320 CDI (203.020) 165kW/224hp (2005–2007), C 320 CDI (204.022) 165kW/224hp (2007–2014), C 320 CDI 4-matic (204.089) 165kW/224hp (2007–2014), C 350 CDI (204.022) 165kW/224hp (2009–2014), C 350 CDI 4-matic (204.089) 165kW/224hp (2009–2014) |
| KLASA C Sportscoupe | 2002–2008 | C 200 CDI (203.707) 90kW/122hp (2003–2008), C 220 CDI (203.706) 100kW/136hp (2001–2004), C 220 CDI (203.706) 105kW/143hp (2001–2004), C 220 CDI (203.708) 110kW/150hp (2004–2008) |
| KLASA C T-Model | 2002–2007 | C 200 CDI (203.204) 85kW/116hp (2001–2007), C 200 CDI (203.207) 90kW/122hp (2003–2007), C 200 CDI (204.207) 100kW/136hp (2007–2009), C 220 CDI (203.208) 100kW/136hp (2006–2007), C 220 CDI (203.206, 203.208) 105kW/143hp (2001–2007), C 220 CDI (203.208) 110kW/150hp (2004–2007), C 220 CDI (204.202) 120kW/163hp (2008–2014), C 220 CDI (204.208) 120kW/163hp (2007–2008), C 270 CDI (203.216) 120kW/163hp (2001–2007), C 220 CDI (204.208) 125kW/170hp (2007–2008), C 270 CDI (203.216) 125kW/170hp (2001–2007), C 320 CDI (203.220) 165kW/224hp (2005–2007), C 320 CDI (204.222) 165kW/224hp (2007–2014), C 320 CDI 4-matic (204.289) 165kW/224hp (2007–2011), C 350 CDI 4-matic (204.289) 165kW/224hp (2007–2011) |
| KLASA CLC | 2008–2011 | CLC 200 CDI (203.707) 90kW/122hp (2008–2011), CLC 220 CDI (203.708) 110kW/150hp (2008–2011) |
| KLASA E | 2011–2015 | E 200 CDI (211.004) 75kW/102hp (2002–2008), E 200 CDI (211.004) 90kW/122hp (2002–2008), E 200 CDI (211.007) 100kW/136hp (2006–2008), E 220 CDI (211.006) 100kW/136hp (2002–2008), E 220 CDI (211.006) 110kW/150hp (2002–2008), E 220 CDI (211.008) 120kW/163hp (2003–2008), E 270 CDI (211.016) 120kW/163hp (2002–2008), E 220 CDI (211.008) 125kW/170hp (2006–2008), E 270 CDI (211.016) 130kW/177hp (2002–2008), E 280 CDI (211.023) 130kW/177hp (2004–2008), E 280 CDI (211.020) 140kW/190hp (2005–2008), E 280 CDI 4-matic (211.084) 140kW/190hp (2005–2008), E 320 CDI (211.026) 150kW/204hp (2002–2008), E 300 BlueTEC (211.024) 155kW/211hp (2007–2008), E 320 CDI (211.022) 165kW/224hp (2005–2008), E 320 CDI 4-matic (211.089) 165kW/224hp (2005–2008), E 420 CDI (211.029) 231kW/314hp (2006–2008) |
| KLASA E Platforma / podwozie | 2003–2006 | E 220 CDI (211.606) 110kW/150hp (2003–2006), E 270 CDI (211.616) 120kW/163hp (2003–2009), E 220 CDI (211.608) 125kW/170hp (2006–2009), E 270 CDI (211.616) 130kW/177hp (2003–2005), E 280 CDI (211.620) 140kW/190hp (2005–2009) |
| KLASA E T-Model | 2003–2009 | E 200 CDI (211.207) 100kW/136hp (2006–2009), E 220 CDI (211.206) 100kW/136hp (2003–2009), E 220 T CDI (211.206) 110kW/150hp (2003–2009), E 220 T CDI (211.208) 120kW/163hp (2003–2009), E 270 T CDI (211.216) 120kW/163hp (2003–2009), E 220 T CDI (211.208) 125kW/170hp (2006–2009), E 270 T CDI (211.216) 130kW/177hp (2003–2009), E 280 T CDI (211.223) 130kW/177hp (2004–2009), E 280 T CDI (211.220) 140kW/190hp (2005–2009), E 280 T CDI 4-matic (211.284) 140kW/190hp (2005–2009), E 320 T CDI (211.226) 150kW/204hp (2003–2009), E 320 T CDI (211.222) 155kW/211hp (2007–2009), E 320 T CDI (211.222) 165kW/224hp (2005–2009), E 320 T CDI 4-matic (211.289) 165kW/224hp (2005–2009) |
| KLASA G | 1997–2004 | G 320 CDI (463.343) 165kW/224hp (2006–2012), G 350 CDI (463.306, 463.340, 463.341, 463.346) 165kW/224hp (2009–2011) |
| KLASA G Cabrio | 1997–2004 | G 320 CDI (463.303) 165kW/224hp (2006–2012), G 350 CDI (463.306) 165kW/224hp (2009–2011) |
| KLASA GL | 2006–2012 | GL 320 CDI 4-matic (164.822) 165kW/224hp (2006–2009), GL 420 CDI 4-matic (164.828) 225kW/306hp (2006–2009), GL 450 CDI 4-matic (164.828) 225kW/306hp (2009–2012) |
| KLASA GLK | 2009–2015 | 320 CDI 4-matic (204.983) 165kW/224hp (2008–2015), 350 CDI 4-matic (204.992) 165kW/224hp (2009–2010) |
| KLASA M | 2005–2011 | ML 280 CDI 4-matic (164.120) 140kW/190hp (2005–2009), ML 320 CDI 4-matic (164.122) 165kW/224hp (2005–2009), ML 420 CDI 4-matic (164.128) 225kW/306hp (2006–2009), ML 450 CDI 4-matic (164.128) 225kW/306hp (2009–2011) |
| KLASA R | 2005–2012 | R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126) 140kW/190hp (2006–2012), R 280 CDI 4-matic (251.020) 140kW/190hp (2006–2012), R 320 CDI 4-matic (251.125) 155kW/211hp (2006–2012), R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122) 165kW/224hp (2006–2010) |
| KLASA S | 2009–2013 | S 320 CDI (220.025, 220.125) 150kW/204hp (2002–2005), S 320 CDI (221.122, 221.022) 155kW/211hp (2005–2013), S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 155kW/211hp (2005–2013), S 350 CDI (221.122, 221.022) 155kW/211hp (2009–2013), S 350 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 155kW/211hp (2009–2010), S 320 CDI (221.022, 221.122) 173kW/235hp (2005–2009), S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 173kW/235hp (2006–2013), S 350 CDI (221.022, 221.122) 173kW/235hp (2009–2013), S 350 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 173kW/235hp (2009–2013), S 420 CDI (221.028, 221.128) 235kW/320hp (2006–2009), S 450 CDI (221.028, 221.128) 235kW/320hp (2009–2013) |
| SPRINTER 3,5-t Autobus | 2008–2018 | 309 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 65kW/88hp (2012–2019), 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 80kW/109hp (2006–2009), 311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 80kW/109hp (2008–2009), 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 110kW/150hp (2006–2009), 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 110kW/150hp (2008–2009), 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 135kW/184hp (2008–2009), 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 135kW/184hp (2008–2009) |
| SPRINTER 3,5-t Furgon | 2008–2018 | 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 65kW/88hp (2006–2009), 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 80kW/109hp (2006–2009), 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 80kW/109hp (2008–2009), 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 95kW/129hp (2006–2016), 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 95kW/129hp (2009–2016), 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 110kW/150hp (2006–2009), 315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 110kW/150hp (2008–2009), 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 135kW/184hp (2006–2009), 318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 135kW/184hp (2008–2009) |
| SPRINTER 3,5-t Platforma / podwozie | 2008–2018 | 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 65kW/88hp (2006–2009), 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 80kW/109hp (2006–2009), 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 80kW/109hp (2008–2009), 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 95kW/129hp (2006–2016), 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 95kW/129hp (2006–2016), 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 95kW/129hp (2006–2016), 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 110kW/150hp (2006–2009), 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 110kW/150hp (2008–2009), 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 135kW/184hp (2006–2009), 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 135kW/184hp (2008–2009) |
| SPRINTER 3-t Autobus | 1995–2000 | 209 CDI (906.711, 906.713) 65kW/88hp (2012–2019), 211 CDI (906.711, 906.713) 80kW/109hp (2006–2009), 213 CDI (906.711, 906.713) 95kW/129hp (2006–2016), 215 CDI (906.711, 906.713) 110kW/150hp (2006–2009), 218 CDI (906.711, 906.713) 135kW/184hp (2012–2018) |
| SPRINTER 3-t Furgon | 1995–2000 | 209 CDI (906.611, 906.613) 65kW/88hp (2006–2009), 211 CDI (906.611, 906.613) 80kW/109hp (2006–2009), 213 CDI (906.611, 906.613) 95kW/129hp (2006–2009), 213 CDI (906.611, 906.613) 95kW/129hp (2006–2016), 215 CDI (906.611, 906.613) 110kW/150hp (2006–2009), 218 CDI (906.611, 906.613) 135kW/184hp (2006–2009) |
| SPRINTER 3-t Platforma / podwozie | 1995–2000 | 209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 65kW/88hp (2006–2009), 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 80kW/109hp (2006–2009), 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 95kW/129hp (2006–2009), 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 95kW/129hp (2009–2016), 215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 110kW/150hp (2006–2009), 218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 135kW/184hp (2006–2009) |
| SPRINTER 4,6-t Furgon | 2006–2016 | 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 80kW/109hp (2009–2018), 415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 110kW/150hp (2009–2009), 418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 135kW/184hp (2009–2016) |
| SPRINTER 4,6-t Platforma / podwozie | 2006–2016 | 411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 80kW/109hp (2009–2018), 415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 110kW/150hp (2006–2009), 418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 135kW/184hp (2006–2009) |
| SPRINTER 5-t Autobus | 2009–2018 | 513 CDI (906.655, 906.657) 95kW/129hp (2009–2016) |
| SPRINTER 5-t Furgon | 2009–2018 | 509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 65kW/88hp (2006–2009), 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 80kW/109hp (2006–2009), 511 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 80kW/109hp (2006–2009), 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 95kW/129hp (2009–2016), 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 95kW/129hp (2006–2016), 513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 95kW/129hp (2009–2016), 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 110kW/150hp (2006–2009), 515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 110kW/150hp (2006–2009), 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 135kW/184hp (2006–2009), 518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 135kW/184hp (2006–2016) |
| SPRINTER 5-t Platforma / podwozie | 2008–2018 | 509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 65kW/88hp (2006–2009), 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 80kW/109hp (2006–2009), 511 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255) 80kW/109hp (2006–2009), 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255) 95kW/129hp (2009–2016), 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) 95kW/129hp (2006–2016), 515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 110kW/150hp (2006–2019), 515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 110kW/150hp (2006–2009), 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 135kW/184hp (2006–2009), 518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 135kW/184hp (2006–2009) |
| VIANO | 2003– | CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) 80kW/109hp (2003–), CDI 2.2 4-matic (639.713) 80kW/109hp (2005–), CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) 85kW/116hp (2005–), CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,... 85kW/116hp (2006–), CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) 110kW/150hp (2003–), CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,... 110kW/150hp (2005–), CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) 150kW/204hp (2006–) |
| VITO / MIXTO Furgon | 2003–2014 | 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 65kW/88hp (2003–2006), 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 70kW/95hp (2006–2014), 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 80kW/109hp (2003–2007), 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) 80kW/109hp (2007–2014), 111 CDI (639.601, 639.603) 85kW/116hp (2007–2014), 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 110kW/150hp (2003–2014), 115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) 110kW/150hp (2006–2014), 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 150kW/204hp (2006–2014) |
| VITO Autobus | 1999–2003 | 109 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 65kW/88hp (2003–), 109 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 70kW/95hp (2006–), 109 CDI 4x4 (639.701) 70kW/95hp (2007–2014), 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 80kW/109hp (2003–), 111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) 80kW/109hp (2007–2014), 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 85kW/116hp (2007–), 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 110kW/150hp (2003–), 115 CDI 4x4 (639.701, 639.705) 110kW/150hp (2007–2014), 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 150kW/204hp (2006–) |
Specifikācijas nav pievienotas.
Tehniskā informācija nav pievienota.
Prasības nav norādītas.
Häufig gestellte Fragen
- 1 gab. — 8,09 €
Für die Verfügbarkeit anderer Volumina fragen Sie bitte den Verkäufer.
Bewertungen
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!