Kraftstofffilter DACO DFF1401
Art.-Nr.: DFF1401
EAN: 426047191402
- Augstums: 151 mm
- Ārējais diametrs: 81 mm
- Filtra tips: Filtra ieliktnis
- Iekšējais diametrs 1: 40 mm
- Iekšējais diametrs 2: 14,5 mm
Analogu kodi (76)
Iveco (9)
| Modelis | Gadi | Dzinēji |
|---|---|---|
| DAILY IV Autobus | 2006–2011 | 35S14, 35S14 /P 100kW/136hp (2006–2011) |
| DAILY IV Furgon | 2006–2011 | 29L10 V 70kW/95hp (2006–2011), 35C10, 35S10 70kW/95hp (2006–2011), 40C10 V 70kW/95hp (2006–2011), 35C11 V, 35S11 V 78kW/106hp (2007–2011), 40C11 V 78kW/106hp (2007–2011), 29L12 V, 29L12 V/P 85kW/116hp (2006–2011), 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P 85kW/116hp (2006–2011), 40C12 V, 40C14 V/P 85kW/116hp (2006–2011), 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P 93kW/126hp (2007–2011), 40C13 V, 40C13 V/P 93kW/126hp (2007–2011), 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P 100kW/136hp (2006–2011), 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... 100kW/136hp (2006–2011), 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P 103kW/140hp (2009–2011), 40C14 V, 40C14 V/P 103kW/140hp (2009–2011), 50C14 V, 50C14 V/P 103kW/140hp (2009–2011), 65C14 V, 65C14 V/P 103kW/140hp (2009–2011), 70C14 V, 70C14 V/P 103kW/140hp (2009–2011), 35C15 V, 35C15 V/P 107kW/146hp (2006–2011), 40C15 V, 40C15 V/P 107kW/146hp (2006–2011), 45C15 V 107kW/146hp (2006–2011), 50C15 V, 50C15 V/P 107kW/146hp (2006–2011), 60C15 V 107kW/146hp (2006–2011), 65C15 107kW/146hp (2006–2011), 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P 125kW/170hp (2007–2011), 40C17 V, 40C17 V/P 125kW/170hp (2007–2011), 45C17 V, 45C17 V/P 125kW/170hp (2007–2011), 50C17 V, 50C17 V/P 125kW/170hp (2007–2011), 60C17 V, 60C17 V/P 125kW/170hp (2007–2011), 65C17 V, 65C17 V/P 125kW/170hp (2007–2011), 70C17V, 70C17 V/P 125kW/170hp (2007–2011), 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P 130kW/176hp (2006–2011), 40C18 V, 40C18 V/P 130kW/176hp (2006–2011), 45C18 130kW/176hp (2006–2011), 50C18 V, 50C18 V/P 130kW/176hp (2006–2011), 60C18 130kW/176hp (2006–2011), 65C18 130kW/176hp (2006–2011) |
| DAILY IV Platforma / podwozie | 2006–2011 | 29L10 70kW/95hp (2006–2011), 35C10, 35S10 70kW/95hp (2006–2011), 40C10 70kW/95hp (2006–2011), 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P 78kW/106hp (2007–2011), 40C11, 40C11 D 78kW/106hp (2007–2011), 29L12 85kW/116hp (2006–2011), 35C12, 35S12 85kW/116hp (2006–2011), 40C12 85kW/116hp (2006–2011), 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P 93kW/126hp (2007–2011), 40C13, 40C13 /P 93kW/126hp (2007–2011), 29L14 100kW/136hp (2006–2011), 35C14, 35S14, 35S14 /P 100kW/136hp (2006–2011), 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P 103kW/140hp (2009–2011), 40C14, 40C14 /P 103kW/140hp (2009–2011), 45C14, 45C14 /P 103kW/140hp (2009–2011), 50C14, 50C14 /P 103kW/140hp (2009–2011), 60C14, 60C14 /P 103kW/140hp (2009–2011), 65C14, 65C14 /P 103kW/140hp (2009–2011), 70C14, 70C14 /P 103kW/140hp (2009–2011), 35C15 107kW/146hp (2006–2011), 40C15 107kW/146hp (2006–2011), 45C15 107kW/146hp (2006–2011), 50C15 107kW/146hp (2006–2011), 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P 107kW/146hp (2006–2011), 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P 107kW/146hp (2006–2011), 70C15 107kW/146hp (2008–2011), 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D 125kW/170hp (2007–2011), 35S17 W, 35S17 WD 125kW/170hp (2007–2011), 40C17, 40C17 /P 125kW/170hp (2007–2011), 45C17, 45C17 /P 125kW/170hp (2007–2011), 50C17, 50C17 /P 125kW/170hp (2007–2011), 55S17 W, 55S17 WD 125kW/170hp (2007–2011), 60C17, 60C17 /P 125kW/170hp (2007–2011), 65C17, 65C17 /P 125kW/170hp (2007–2011), 70C17, 70C17P 125kW/170hp (2009–2011), 35C18, 35S18 130kW/176hp (2006–2011), 35S18W 130kW/177hp (2006–2011), 40C18 130kW/176hp (2006–2011), 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P 130kW/176hp (2006–2011), 50C18 130kW/176hp (2006–2011), 55S18W 130kW/177hp (2006–2011), 60C18 130kW/176hp (2006–2011), 65C18 130kW/176hp (2006–2011) |
| DAILY V Autobus | 2011–2014 | 50C15 107kW/146hp (2011–2014), 35S17, 40C17, 45C17, 50C17 125kW/170hp (2011–2014) |
| DAILY V Furgon | 2011–2014 | 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 78kW/106hp (2011–2014), 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 93kW/126hp (2011–2014), 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V 107kW/146hp (2011–2014), 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V 107kW/146hp (2011–2014), 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 125kW/170hp (2011–2014), 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V 150kW/204hp (2011–2014) |
| DAILY V Platforma / podwozie | 2011–2014 | 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 78kW/106hp (2011–2014), 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 93kW/126hp (2011–2014), 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 107kW/146hp (2011–2014), 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 107kW/146hp (2011–2014), 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 125kW/170hp (2011–2014), 55S17W 4x4 125kW/170hp (2011–2014), 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 150kW/205hp (2011–2014) |
| DAILY VI Autobus | 2014– | 40C15, 50C15, 60C15 107kW/146hp (2014–), 40C15, 50C15, 60C15 110kW/150hp (2016–), 40C17, 50C17, 60C17 125kW/170hp (2014–), 40C18, 50C18, 60C18 132kW/180hp (2016–), 50C21, 60C21 155kW/211hp (2019–) |
| DAILY VI Furgon | 2014– | 33S11, 35S11, 35C11 78kW/106hp (2014–2021), 33S12, 35S12, 35C12 85kW/116hp (2016–), 33S13, 35S13, 35C13 93kW/126hp (2014–), 33S14, 35S14, 35C14, 42S14 100kW/136hp (2016–), 33S15, 35S15, 35C15 107kW/146hp (2014–), 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 107kW/146hp (2014–), 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 110kW/150hp (2016–), 33S16, 35S16, 35C16, 38S16, 40C16, 42S16, 50C16 115kW/156hp (2016–), 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 125kW/170hp (2014–), 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 132kW/180hp (2016–), 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 132kW/180hp (2018–), 35S21, 35C21, 40C21, 50C21 150kW/204hp (2014–) |
| DAILY VI Platforma / podwozie | 2014– | 33S11, 35S11, 35C11 78kW/106hp (2014–2021), 33S12, 35S12, 35C12 85kW/116hp (2016–), 33S13, 35S13, 35C13 93kW/126hp (2014–), 33S14, 35S14, 35C14, 38S14 100kW/136hp (2016–), 33S15, 35S15, 35C15 107kW/146hp (2014–), 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... 107kW/146hp (2014–), 35S15, 55S15, 70S15, 70C15 107kW/146hp (2014–), 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 110kW/150hp (2016–), 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16 115kW/156hp (2016–), 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... 125kW/170hp (2014–), 35S17, 55S17 4x4 125kW/170hp (2014–), 35S18, 35C18, 40C18, 45C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 132kW/180hp (2016–), 35S18, 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 4x4 132kW/180hp (2016–), 35S21, 35C21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 150kW/204hp (2014–) |
Yamaha (1)
| Modelis | Gadi | Dzinēji |
|---|---|---|
| RD | 1983–1987 | RD 350 LC YPVS (31K) 37kW/50hp (1983–1987) |
Specifikācijas nav pievienotas.
Tehniskā informācija nav pievienota.
Prasības nav norādītas.
Häufig gestellte Fragen
- 1 gab. — 9,58 €
Für die Verfügbarkeit anderer Volumina fragen Sie bitte den Verkäufer.
Bewertungen
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!