XADO Baltic — xadoworld.com
DACO
·
Eļļas filtri
Eļļas filtrs DACO DFO2310
Art.: DFO2310
EAN: 426053079542
3,92€
Bez PVN: 3,24 €
- Augstums: 115 mm
- Filtra tips: Filtra ieliktnis
- Ārējais diametrs 1: 65 mm
- Iekšējais diametrs 1: 31,5 mm
- Iekšējais diametrs 2: 31,5 mm
OE kodi
68091826AA68091827AAK68091826AAK68091827AA11218404256511800009651180010965118003096511840025A1121840425A6511800009A6511800109A6511800309A651184002515209-HG00ADFO2310
Analogu kodi (117)
HELLA 8ZO366100-011HELLA 8ZO366101-291MANN HU7010ZVALEO 586589VALEO 586687BOSCH F026407112BOSCH P7112BOSCH 1457429263BOSCH F00E166474KNECHT OX153/7D2KNECHT OX153/7DPURFLU L509PURFLU L973PURFLU L305CHAMPION COF100599ECHAMPION XE599/606CHAMPION COF100509EKNORR-BREM K165485N50MAG 153071760763MAG 71760763FRAM CH11277ECOTECNOCAR OP440UFI 25.159.00FLEETGUARD LF4000HEN E11HD204HEN E11H02D155HBJAKOPART J1311038QUINTON HA QFL0249UNI GFE703FEBI 108276FEBI 38354SWAG 10932910OPTIMAL OP-FOF40072OPTIMAL OP-FOF40360MAPCO 64816CLEANF ML4534SOFIMA S5159PEBALDW P40001WIXFILTERS WL7470MEYLE 0143220014AMC FILTER NO-2235JAPANPAR FO-ECO106JAPANPAR FOE-106JMVAICO V30-0931VAICO V30-0860VAICO V40-0092VAICO V30-0859ALCOFILTER MD-683FILTRON OE677/4A.L.FILTER ALO-10525UNICO F. EL6110ZFRAD 16.32.45/10GUD M124KOLBENSCHM 4483-OXKOLBENSCHM 50014483KOLBENSCHM 50013568CONTINENTA 28.0002-2168.2MECAFILTER ELH4429SCT SH4101PSCT SH4121PSCT SH425/1PSCT SH425SCT SH425LSCT SH425PSCT SH4821PASHIKA 10-ECO106MEATDORIA 14167NIPPARTS N1311040FAI FPOF115FAI OF115MAHLE OX1124DMAHLE OX1124DECOMAHLE OX1425DMAHLE OX153/12MAHLE OX153/12DMAHLE OX153/12DECOMAHLE OX153/7MAHLE OX153/7D2ECOTOPRAN 407778AUTOMEGA 180058610BLUEPRINT ADU172101DT SPARE P 4.66651MS 7010Z-OF-PCS-MSFILFILTER MLE1604MAXGEAR 26-0891COMLINE EOF253COOPERSFIA FA6080ECOMOTAQUIP LVFL775MFILTER TE4031JAPKO 1ECO106MULLER FIL FOP312KAMOKA F111401KAMOKA F108501DENCKERMAN A210712MISFAT L159LUCAS LFOE208KRAFT AUTO 1701055BORSEHUNG B10445PZL WO1524X4DONALDSON P550564MOTRIO 8660004919FAST FT38013DRIVE DP1110110126EUROREPAR 1611660380EUROREPAR 1680095680EUROREPAR 1682281480Omnicraft 2136186AVS AUTOPA LA001HIFI FILTE SO7217NTY FOF-ME-002PURRO PUR-PO3029ProfiPower 1F0051JPN 10F9042-JPNHART 907433SRLine S11-3106SRLine S11-3149SF FILTER SO4709/3
Piemērots automašīnām
Dodge (1)
| Modelis | Gadi | Dzinēji |
|---|---|---|
| CALIBER | 2006–2012 | 2.2 CRD 120kW/163hp (2010–2011) |
Infiniti (4)
| Modelis | Gadi | Dzinēji |
|---|---|---|
| Q30 | 2015–2020 | 2.2 D 125kW/170hp (2015–), 2.2 D AWD 125kW/170hp (2015–) |
| Q50 | 2014– | 50 D 125kW/170hp (2013–) |
| Q70 | 2014–2019 | 2.2 D 125kW/170hp (2014–) |
| QX30 | 2016–2019 | 2.2 D AWD 125kW/170hp (2016–) |
Jeep (2)
| Modelis | Gadi | Dzinēji |
|---|---|---|
| COMPASS | 2006–2017 | 2.2 CRD 100kW/136hp (2011–), 2.2 CRD 4x4 100kW/136hp (2011–), 2.2 CRD 4x4 120kW/163hp (2010–) |
| PATRIOT | 2007–2012 | 2.2 CRD 4x4 120kW/163hp (2011–2017) |
Mercedes-Benz (47)
| Modelis | Gadi | Dzinēji |
|---|---|---|
| CLA Shooting Brake | 1980–1991 | CLA 200 CDI / d (117.908) 100kW/136hp (2015–2019), CLA 200 CDI / d 4-matic (117.902) 100kW/136hp (2015–2019), CLA 220 d (117.903) 125kW/170hp (2018–2019), CLA 220 d 4-matic (117.905) 125kW/170hp (2018–2019), CLA 220 CDI / d (117.903) 130kW/177hp (2015–2019), CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) 130kW/177hp (2015–2019) |
| CLA coupe | 2013–2018 | CLA 200 CDI (117.301) 100kW/136hp (2013–2014), CLA 200 CDI / d (117.308) 100kW/136hp (2014–2019), CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302) 100kW/136hp (2014–2019), CLA 220 CDI / d (117.303) 120kW/163hp (2013–2019), CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) 120kW/163hp (2014–2019), CLA 220 CDI / d (117.303) 125kW/170hp (2013–2019), CLA 220 CDI 4-matic (117.305) 125kW/170hp (2014–2019), CLA 220 CDI / d (117.303) 130kW/177hp (2014–2019), CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) 130kW/177hp (2014–2019) |
| CLS | 2004–2010 | CLS 220 BlueTEC / d (218.301) 125kW/170hp (2014–2017), CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.397) 150kW/204hp (2014–2017), CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) 150kW/204hp (2011–2017) |
| CLS Shooting Brake | 2012–2017 | CLS 220 BlueTEC / d (218.901) 120kW/163hp (2014–2017), CLS 220 BlueTEC / d (218.901) 125kW/170hp (2014–2017), CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997) 150kW/204hp (2014–2017), CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904) 150kW/204hp (2012–2017) |
| GLC | 2022– | 220 d 4-matic (253.905, 253.903) 120kW/163hp (2015–2019), 220 d 4-matic (253.905, 253.903) 125kW/170hp (2015–2019), 250 d 4-matic (253.909) 150kW/204hp (2015–2019) |
| GLC Coupe | 2023– | 220 d 4-matic (253.303, 253.305) 120kW/163hp (2016–2019), 220 d 4-matic (253.303, 253.305) 125kW/170hp (2016–2019), 250 d 4-matic (253.309) 150kW/204hp (2016–2019) |
| GLE | 2023– | 250 d (166.006) 150kW/204hp (2015–2018), 250 d 4-matic (166.004) 150kW/204hp (2015–2018) |
| KLASA A | 2004–2012 | A 180 CDI (176.000) 80kW/109hp (2012–2014), A 200 CDI (176.001) 100kW/136hp (2012–2014), A 200 CDI / d (176.008) 100kW/136hp (2014–2018), A 200 CDI / d 4-matic (176.002) 100kW/136hp (2014–2018), A 220 CDI (176.003) 120kW/163hp (2014–2018), A 220 CDI (176.003) 125kW/170hp (2012–2018), A 220 CDI 4-matic (176.005) 125kW/170hp (2014–2018), A 220 d (176.003) 130kW/177hp (2015–2018), A 220 d 4-matic (176.005) 130kW/177hp (2015–2018) |
| KLASA B Sports Tourer | 2005–2011 | B 180 CDI (246.200) 80kW/109hp (2011–2014), B 200 CDI (246.201) 100kW/136hp (2011–2014), B 200 CDI / d (246.208) 100kW/136hp (2014–2018), B 200 CDI / d 4-matic (246.202) 100kW/136hp (2014–2018), B 220 CDI / d (246.203) 120kW/163hp (2013–2018), B 220 CDI / d (246.203) 125kW/170hp (2011–2018), B 220 d 4-matic (246.205) 125kW/170hp (2018–2018), B 220 CDI / d (246.203) 130kW/177hp (2014–2018), B 220 CDI / d 4-matic (246.205) 130kW/177hp (2014–2018) |
| KLASA C | 2002–2007 | C 180 CDI (204.000) 88kW/120hp (2010–2014), C 200 CDI (204.001) 100kW/136hp (2009–2014), C 200 d (205.007) 100kW/136hp (2015–2018), C 220 BlueTEC / d (205.003) 120kW/163hp (2014–2016), C 220 CDI (204.002) 120kW/163hp (2008–2014), C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) 125kW/170hp (2014–2018), C 220 CDI (204.002) 125kW/170hp (2008–2014), C 220 CDI 4-matic (204.084) 125kW/170hp (2013–2014), C 220 d 4-matic (205.005) 125kW/170hp (2015–2018), C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) 150kW/204hp (2014–2018), C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) 150kW/204hp (2014–2018), C 250 CDI (204.003) 150kW/204hp (2008–2014), C 250 CDI 4-matic (204.082) 150kW/204hp (2011–2014), C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) 170kW/231hp (2014–2018) |
| KLASA C T-Model | 2002–2007 | C 180 CDI (204.200) 88kW/120hp (2010–2014), C 200 CDI (204.201) 100kW/136hp (2010–2014), C 200 d (205.207) 100kW/136hp (2015–2018), C 220 BlueTEC / d (205.204) 120kW/163hp (2014–2018), C 220 BlueTEC / d (205.204) 125kW/170hp (2014–2018), C 220 CDI (204.202) 125kW/170hp (2008–2014), C 220 CDI 4-matic (204.284) 125kW/170hp (2013–2014), C 220 d 4-matic (205.205) 125kW/170hp (2015–2018), C 250 BlueTEC / d (205.208) 150kW/204hp (2014–2018), C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) 150kW/204hp (2014–2018), C 250 CDI (204.203) 150kW/204hp (2009–2014), C 250 CDI 4-matic (204.282) 150kW/204hp (2010–2014), C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) 150kW/204hp (2014–2018) |
| KLASA C coupe | 2011– | C 220 CDI (204.302) 120kW/163hp (2011–), C 220 d (205.304) 120kW/163hp (2015–2018), C 220 CDI (204.302) 125kW/170hp (2011–), C 220 d (205.304) 125kW/170hp (2015–2018), C 220 d 4-matic (205.305) 125kW/170hp (2016–2018), C 250 CDI (204.303) 150kW/204hp (2011–), C 250 d (205.308) 150kW/204hp (2015–2018), C 250 d 4-matic (205.309) 150kW/204hp (2016–2018) |
| KLASA C kabriolet | 2018–2023 | C 220 d (205.404) 120kW/163hp (2016–2018), C 220 d (205.404) 125kW/170hp (2016–2018), C 220 d 4-matic (205.405) 125kW/170hp (2016–2018), C 250 d (205.408) 150kW/204hp (2016–2018) |
| KLASA E | 2011–2015 | E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) 100kW/136hp (2009–2015), E 220 CDI (212.002, 212.001) 120kW/163hp (2009–2015), E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) 125kW/170hp (2015–2015), E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) 125kW/170hp (2009–2016), E 220 BlueTEC (212.001) 130kW/177hp (2014–2015), E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) 150kW/204hp (2009–2016), E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) 150kW/204hp (2011–2015), E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) 150kW/204hp (2011–2016) |
| KLASA E T-Model | 2003–2009 | E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) 100kW/136hp (2009–2016), E 220 CDI (212.202) 120kW/163hp (2009–2014), E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) 125kW/170hp (2014–2016), E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) 125kW/170hp (2009–2016), E 220 BlueTEC (212.201) 130kW/177hp (2015–2016), E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) 150kW/204hp (2009–2016), E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) 150kW/204hp (2010–2016), E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) 150kW/204hp (2011–2016) |
| KLASA E coupe | 2010–2011 | E 220 CDI (207.302) 120kW/163hp (2010–2014), E 220 CDI / d (207.302, 207.301) 125kW/170hp (2010–2016), E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304) 150kW/204hp (2009–2016) |
| KLASA E kabriolet | 2010–2011 | E 220 CDI (207.402) 120kW/163hp (2010–2016), E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) 125kW/170hp (2010–2016), E 220 BlueTEC (207.401) 130kW/177hp (2014–2016), E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) 150kW/204hp (2010–2016) |
| KLASA GLA | 2013–2019 | GLA 200 CDI / d (156.908) 100kW/136hp (2013–2019), GLA 200 CDI 4-matic (156.902) 100kW/136hp (2013–2019), GLA 220 CDI / d (156.903) 120kW/163hp (2013–2019), GLA 220 CDI / d 4-matic (156.905) 120kW/163hp (2013–2019), GLA 220 CDI (156.903) 125kW/170hp (2013–2019), GLA 220 CDI 4-matic (156.905) 125kW/170hp (2013–2019), GLA 220 d (156.903) 130kW/177hp (2015–2019), GLA 220 d 4-matic (156.905) 130kW/177hp (2015–2019) |
| KLASA GLK | 2009–2015 | 200 CDI (204.901) 100kW/136hp (2013–2015), 200 CDI (204.901) 105kW/143hp (2010–2015), 220 CDI (204.902) 120kW/163hp (2008–2015), 220 CDI 4-matic (204.984) 120kW/163hp (2008–2015), 220 CDI (204.902) 125kW/170hp (2008–2015), 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) 125kW/170hp (2008–2015), 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) 150kW/204hp (2009–2015) |
| KLASA M | 2005–2011 | ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) 150kW/204hp (2011–2015) |
| KLASA S | 2009–2013 | S 250 CDI (221.003, 221.103) 150kW/204hp (2011–2013), S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104, 222.004) 170kW/231hp (2014–2017) |
| KLASA V | 1999–2003 | V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 100kW/136hp (2014–), V 200 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) 100kW/136hp (2015–), V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 120kW/163hp (2014–), V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) 120kW/163hp (2015–), V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815) 140kW/190hp (2014–), V 250 BlueTEC / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) 140kW/190hp (2014–) |
| MARCO POLO Camper | 2015– | 200 CDI (447.703, 447.813) 100kW/136hp (2015–), 200 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 100kW/136hp (2015–), 220 CDI (447.703, 447.813) 120kW/163hp (2015–), 220 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 120kW/163hp (2015–), 250 CDI (447.703, 447.813) 140kW/190hp (2015–), 250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 140kW/190hp (2015–) |
| SLC | 2016– | 250 d (172.404) 150kW/204hp (2016–2017) |
| SLK | 2004–2011 | 250 CDI / d (172.403) 150kW/204hp (2012–) |
| SPRINTER 3,5-t Autobus | 2008–2018 | 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 70kW/95hp (2009–2016), 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 84kW/114hp (2016–2018), 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 95kW/129hp (2011–2016), 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 95kW/129hp (2011–2016), 314 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 105kW/143hp (2016–2018), 314 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 105kW/143hp (2016–2018), 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 120kW/163hp (2011–2018), 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 120kW/163hp (2011–2018) |
| SPRINTER 3,5-t Furgon | 2008–2018 | 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 70kW/95hp (2009–2016), 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 84kW/114hp (2016–2018), 311 CDI (910.631, 910.633) 84kW/114hp (2018–2021), 311 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) 84kW/114hp (2018–2021), 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 95kW/129hp (2009–2016), 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 95kW/129hp (2006–2016), 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 95kW/129hp (2009–2016), 314 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 105kW/143hp (2016–2018), 314 CDI (910.631, 910.633) 105kW/143hp (2018–2021), 314 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 105kW/143hp (2016–2018), 314 CDI Napęd na wszystkie koła (907.633, 907.635,... 105kW/143hp (2019–2021), 314 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) 105kW/143hp (2018–2021), 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 120kW/163hp (2009–2018), 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 120kW/163hp (2009–2018), 316 CDI Napęd na wszystkie koła (907.633, 907.635,... 120kW/163hp (2019–2021), 316 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) 120kW/163hp (2018–2021) |
| SPRINTER 3,5-t Platforma / podwozie | 2008–2018 | 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 70kW/95hp (2009–2016), 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 84kW/114hp (2016–2018), 311 CDI (910.131, 910.133) 84kW/114hp (2018–2021), 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... 84kW/114hp (2018–2021), 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 95kW/129hp (2006–2016), 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 95kW/129hp (2006–2016), 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 95kW/129hp (2006–2016), 314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 105kW/143hp (2016–2018), 314 CDI (910.131, 910.133, 910.030) 105kW/143hp (2018–2021), 314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 105kW/143hp (2016–2018), 314 CDI Napęd na wszystkie koła (907.133, 907.135,... 105kW/143hp (2019–2021), 314 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... 105kW/143hp (2018–2021), 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 120kW/163hp (2009–2018), 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 120kW/163hp (2009–2018), 316 CDI Napęd na wszystkie koła (907.133, 907.135,... 120kW/163hp (2019–2021), 316 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... 120kW/163hp (2018–2021), 317 CDI (910.030) 125kW/170hp (2018–2021), 318 CDI (910.030) 130kW/177hp (2018–2021) |
| SPRINTER 3,5-t Tourer Bus | 2018–2021 | 311 CDI (907.731, 907.733, 907.735) 84kW/114hp (2018–2021), 314 CDI (907.731, 907.733, 907.735) 105kW/143hp (2018–2021), 314 CDI Napęd na wszystkie koła (907.733) 105kW/143hp (2019–2021), 316 CDI (907.731, 907.733, 907.735) 120kW/163hp (2018–2021), 316 CDI Napęd na wszystkie koła (907.733) 120kW/163hp (2019–2021) |
| SPRINTER 3-t Autobus | 1995–2000 | 210 CDI (906.711, 906.713) 70kW/95hp (2009–2016), 211 CDI (906.711, 906.713) 84kW/114hp (2016–2018), 213 CDI (906.711, 906.713) 95kW/129hp (2006–2016), 214 CDI (906.711, 906.713) 105kW/143hp (2016–2018), 216 CDI (906.711, 906.713) 120kW/163hp (2009–2018) |
| SPRINTER 3-t Furgon | 1995–2000 | 210 CDI (906.611, 906.613) 70kW/95hp (2009–2016), 211 CDI (906.611, 906.613) 84kW/114hp (2016–2018), 211 CDI (910.621, 910.623) 84kW/114hp (2018–2021), 213 CDI (906.611, 906.613) 95kW/129hp (2006–2009), 213 CDI (906.611, 906.613) 95kW/129hp (2006–2016), 214 CDI (906.611, 906.613) 105kW/143hp (2016–2018), 214 CDI (910.621, 910.623) 105kW/143hp (2018–2021), 216 CDI (906.611, 906.613) 120kW/163hp (2009–2018) |
| SPRINTER 3-t Platforma / podwozie | 1995–2000 | 210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 70kW/95hp (2009–2016), 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 84kW/114hp (2016–2018), 211 CDI (910.121, 910.123) 84kW/114hp (2018–2021), 211 CDI RWD (907.221, 907.223) 84kW/114hp (2018–2021), 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 95kW/129hp (2006–2009), 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 95kW/129hp (2009–2016), 214 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 105kW/143hp (2016–2018), 214 CDI (910.121, 910.123) 105kW/143hp (2018–2021), 214 CDI RWD (907.221, 907.223) 105kW/143hp (2018–2021), 216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 120kW/163hp (2009–2018), 216 CDI RWD (907.221, 907.223) 120kW/163hp (2018–2021) |
| SPRINTER 3-t Tourer Bus | 2018–2021 | 211 CDI (907.721, 907.723) 84kW/114hp (2018–2021), 214 CDi (907.721, 907.723) 105kW/143hp (2018–2021), 216 CDi (907.721, 907.723) 120kW/163hp (2018–2021) |
| SPRINTER 4,6-t Furgon | 2006–2016 | 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 84kW/114hp (2016–2018), 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 95kW/129hp (2006–2016), 414 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 105kW/143hp (2016–2018), 414 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 105kW/143hp (2016–2018), 416 CDI (906.653, 906.655, 906.657, 906.633, 906.635,... 120kW/163hp (2009–2018), 416 CDI 4x4 (906.655, 906.657) 120kW/163hp (2013–2018) |
| SPRINTER 4,6-t Platforma / podwozie | 2006–2016 | 411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 84kW/114hp (2016–2018), 413 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 95kW/129hp (2006–2016), 414 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 105kW/143hp (2016–2018), 416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 120kW/163hp (2009–2018) |
| SPRINTER 4-t Furgon | 1996–2006 | 411 CDI (910.641, 910.643) 84kW/114hp (2018–2021), 411 CDI RWD (907.643, 907.645) 84kW/114hp (2018–2021), 414 CDI (910.643, 910.641) 105kW/143hp (2018–2021), 414 CDI Napęd na wszystkie koła (907.643, 907.645,... 105kW/143hp (2019–2021), 414 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) 105kW/143hp (2018–2021), 416 CDI Napęd na wszystkie koła (907.643, 907.645,... 120kW/163hp (2019–2021), 416 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) 120kW/163hp (2018–2021) |
| SPRINTER 4-t Platforma / podwozie | 1995–2006 | 411 CDI (910.143, 910.141) 84kW/114hp (2018–2021), 411 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243... 84kW/114hp (2018–2021), 414 CDI (910.141, 910.143, 910.040) 105kW/143hp (2018–2021), 414 CDI Napęd na wszystkie koła (907.143, 907.145,... 105kW/143hp (2019–2021), 414 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245, 907.141... 105kW/143hp (2018–2021), 416 CDI Napęd na wszystkie koła (907.143, 907.145,... 120kW/163hp (2019–2021), 416 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.141, 907.241... 120kW/163hp (2018–2021), 417 CDI (910.040) 125kW/170hp (2018–2021) |
| SPRINTER 4-t Tourer Bus | 2019–2021 | 411 CDI (907.741, 907.743, 907.745) 84kW/114hp (2018–2021), 414 CDI (907.741, 907.743, 907.745) 105kW/143hp (2019–2021) |
| SPRINTER 5-t Autobus | 2009–2018 | 513 CDI (906.655, 906.657) 95kW/129hp (2009–2016) |
| SPRINTER 5-t Furgon | 2009–2018 | 510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 70kW/95hp (2009–2016), 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 84kW/114hp (2016–2018), 511 CDI (907.653, 907.655, 907.657) 84kW/114hp (2018–2021), 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 95kW/129hp (2009–2016), 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 95kW/129hp (2006–2016), 513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 95kW/129hp (2009–2016), 514 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 105kW/143hp (2016–2018), 514 CDI (907.653, 907.655, 907.657) 105kW/143hp (2018–2021), 514 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 105kW/143hp (2016–2018), 516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 120kW/163hp (2009–2018), 516 CDI (907.653, 907.655, 907.657) 120kW/163hp (2018–2021), 516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 120kW/163hp (2009–2018), 516 CDI Napęd na wszystkie koła (907.653, 907.655,... 120kW/163hp (2019–2021) |
| SPRINTER 5-t Platforma / podwozie | 2008–2018 | 510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 70kW/95hp (2009–2016), 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 84kW/114hp (2016–2018), 511 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) 84kW/114hp (2018–2021), 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255) 95kW/129hp (2009–2016), 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) 95kW/129hp (2006–2016), 513 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) 95kW/129hp (2011–2016), 514 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 105kW/143hp (2016–2018), 514 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) 105kW/143hp (2018–2021), 514 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 105kW/143hp (2016–2018), 516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 120kW/163hp (2009–2018), 516 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) 120kW/163hp (2018–2021), 516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255, 906.253) 120kW/163hp (2009–2018), 516 CDI Napęd na wszystkie koła (907.153, 907.155,... 120kW/163hp (2019–2021) |
| VIANO | 2003– | CDI 2.2 (639.711, 639.713) 70kW/95hp (2010–), CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713) 100kW/136hp (2010–), CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,... 100kW/136hp (2010–), CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713) 120kW/163hp (2010–), CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,... 120kW/163hp (2010–) |
| VITO / MIXTO Furgon | 2003–2014 | 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 70kW/95hp (2010–2014), 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 100kW/136hp (2010–2014), 113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) 100kW/136hp (2010–2014), 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 120kW/163hp (2010–2014), 116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) 120kW/163hp (2010–2014) |
| VITO Autobus | 1999–2003 | 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 70kW/95hp (2010–2014), 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 100kW/136hp (2010–), 113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) 100kW/136hp (2010–2014), 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 120kW/163hp (2010–), 116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) 120kW/163hp (2010–2014) |
| VITO Dualiner | 2014– | 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100kW/136hp (2014–), 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 100kW/136hp (2015–), 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120kW/163hp (2014–), 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 120kW/163hp (2015–), 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 140kW/190hp (2014–), 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 140kW/190hp (2015–) |
| VITO Furgon | 1999–2003 | 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100kW/136hp (2014–), 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 100kW/136hp (2015–), 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120kW/163hp (2014–), 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 120kW/163hp (2015–), 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) 140kW/190hp (2014–), 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 140kW/190hp (2015–) |
| VITO Tourer | 2014– | 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 100kW/136hp (2014–), 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 100kW/136hp (2015–), 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 120kW/163hp (2014–), 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 120kW/163hp (2015–), 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 140kW/190hp (2014–), 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 140kW/190hp (2014–) |
Specifikācijas nav pievienotas.
Tehniskā informācija nav pievienota.
Prasības nav norādītas.
Biežāk uzdotie jautājumi
